AeroPress Coffee Maker - CLEAR vs AeroPress | Coffee Maker - Go
Ces deux AeroPresss méritent votre attention. Vous trouverez ci-dessous leurs caractéristiques côte à côte, l'avis de ceux qui les utilisent et les prix en direct de tous les marchands indépendants que nous indexons, pour acheter directement chez le marchand.
La réponse courte
- AeroPress Coffee Maker - CLEAR est l'option la moins chère, d'environ $2.00.
- AeroPress Coffee Maker - CLEAR est le plus commenté des deux, sa note est donc plus fiable.
Caractéristiques côte à côte
| Spec | AeroPress Coffee Maker - CLEAR | AeroPress | Coffee Maker - Go |
|---|---|---|
| Capacity | 10 oz (296 ml) | — |
| Material | Tritan plastic, silicone rubber | Plastic, Silicone |
| Coffee input type | Coffee beans | — |
| Motor | Manual | Manual |
| Filter material | Paper | — |
| Cleaning instructions | Dishwasher safe (top rack), rinse with warm water and dish soap | — |
| Brewing Capacity | — | 237 ml (8 oz) |
| Travel Mug Capacity | — | 444 ml (15 oz) |
| Dimensions | — | 120 mm x 90 mm x 10 mm |
| Weight | — | 326 g |

