ECM Angled Bottomless Portafilter vs Gaggia Ashwood Handle Bottomless Portafilter
Ambos son portafiltros que merecen tu atención. Abajo tienes sus especificaciones lado a lado, lo que opinan quienes los usan y los precios en vivo de todas las tiendas independientes que indexamos, para que compres directamente al comerciante.
La respuesta corta
- ECM Angled Bottomless Portafilter es la opción más barata, por unos $4.99.
- ECM Angled Bottomless Portafilter tiene mejor valoración entre sus dueños (4.8★ de 538 reseñas).
- ECM Angled Bottomless Portafilter es el más reseñado de los dos, así que su nota está más asentada.
Especificaciones lado a lado
| Spec | ECM Angled Bottomless Portafilter | Gaggia Ashwood Handle Bottomless Portafilter |
|---|---|---|
| Basket size | 58 mm | — |
| Material | Chrome-plated brass, stainless steel, plastic | Chrome-plated brass |
| Handle Material | Bakelite plastic | — |
| Portafilter size | Bottomless | Bottomless |
| Number of Compartments | 1 | — |
| Color | Black, Silver | Silver, Brown, Black |
| Compatible Machine | — | Gaggia Classic Pro, Gaggia Classic, Gaggia Semi-Automatic |
| Filter Head Depth | — | 58 mm |
| Included Accessories | — | Precision basket (triple shot basket for Gaggia) |

