Popular comparisons
| Caffeine Content | Decaf |
| Tasting notes | Almond, Pistachio, Lemon |
| Roast level | Mountain water process |
| Altitude | 1050 m |
| Brand | Kali Coffee Roasters |
Almendra | Piñón | Mandarina Ubicación: Variada Proceso: Mt. Water Process Altitud: 1,050+ mts Nuestro Descafeinado pasa por un proceso conocido como Mountain Water Process, un método de descafeinado indirecto que preserva los sabores del café. Disfruta de una taza suave y deliciosa, libre de cafeína pero llena de sabor. Café tostado todos los días, frescura garantizada.
The catalog often lists the same model at several merchants — worth a price check before you buy.



