Popular comparisons
| Neckline | Round |
| Fit | Curve-hugging |
| Lining | Double-sided |
| Sleeve | Sleeveless |
| Available Sizes | L, XL, XXL, 3XL |
| Material | Not specified |
DETAILS Round neckline Curve-hugging Fit Stretchy Double lined SideSlit SIZE CHART Size Length Bust Waist Hip L 145cm | 57.1 in 104cm | 40.9 in 93cm | 36.6 in 114cm | 44.9 in XL 146cm | 57.5 in 110cm | 43.3 in 99cm | 39.0 in 120cm | 47.2 in XXL 147cm | 57.9 in 116cm | 45.7 in 105cm | 41.3 in 126cm | 49.6 in 3XL 148cm | 58.3 in 122cm | 48.0 in 111cm | 43.7 in 132cm | 52.0 in



