Popular comparisons
| Sleeve Length | 22.2 in (Size S) |
| Length | 37.1 in (Size S) |
| Bust | 34.3 in (Size S) |
| Shoulder | 14.4 in (Size S) |
| Waist | 32 in (Size S) |
| Hip | 37.1 in (Size S) |
| Pattern | Solid |
| Largest Size | Bust 39.4 in, Shoulder 15.6 in, Sleeve Length 23 in, Waist 37 in, Hip 42.1 in, Length 37.8 in |
| XL | Bust 42.1 in, Shoulder 16.4 in, Sleeve Length 23.4 in, Waist 40 in, Hip 45.2 in, Length 38.2 in |
| 2XL | Bust 45.2 in, Shoulder 17.2 in, Sleeve Length 23.8 in, Waist 43 in, Hip 48.4 in, Length 38.6 in |
Product measurements: S: bust 34.3 in, shoulder 14.4 in, sleeve length 22.2 in, waist 32 in, hip 37.1 in, length 37.1 in M: bust 36.3 in, shoulder 14.8 in, sleeve length 22.6 in, waist 34 in, hip 39 in, length 37.4 in L: bust 39.4 in, shoulder 15.6 in, sleeve length 23 in, waist 37 in, hip 42.1 in, length 37.8 in XL: bust 42.1 in, shoulder 16.4 in, sleeve length 23.4 in, waist 40 in, hip 45.2 in, length 38.2 in 2XL: bust 45.2 in, shoulder 17.2 in, sleeve length 23.8 in, waist 43 in, hip 48.4 in, length 38.6 in