Popular comparisons
| Material | Polyester, Spandex |
| Dress Length | Mini |
| Neckline | Off-the-shoulder |
| Sleeve Type | Sleeveless |
| Available Sizes | S, M, L, XL, 2XL |
| Chest (S) | 33 in (84 cm) |
| Waist (S) | 27 in (68 cm) |
| Length (S) | 28 in (70 cm) |
| Chest (M) | 35 in (88 cm) |
| Waist (M) | 28 in (72 cm) |
| Length (M) | 28 in (72 cm) |
| Chest (L) | 36 in (92 cm) |
| Waist (L) | 28 in (76 cm) |
| Length (L) | 30 in (76 cm) |
| Chest (XL) | 38 in (96 cm) |
• Clothing Type: Sheath Dress • Dress Length: Mini • Waist Type: High Waist • Neckline: Off-The-Shoulder • Sleeve Type: Sleeveless • Sleeve Length: Sleeveless • Composition: Polyester, Spandex • Details: Ruffles Size Chest Waist Length Inch CM Inch CM Inch CM S 33 84 27 68 28 70 M 35 88 28 72 28 71 L 36 92 30 76 28 72 XL 38 96 31 80 29 73 2XL 39 100 33 84 29 74 The size may have 1-3cm differences due to manual measurement.
| Waist (XL) |
| 29 in (70 cm) |
| Length (XL) | 31 in (80 cm) |
| Chest (2XL) | 39 in (100 cm) |
| Waist (2XL) | 29 in (74 cm) |
| Length (2XL) | 29 in (73 cm) |



