Popular comparisons
| Material | Dacron |
| Available Sizes | S, M, L, XL |
| Chest (S) | 31 in, Shoulder (S): 15 in, Sleeve (S): 6 in, Length (S): 23 in |
| Chest (M) | 32 in, Shoulder (M): 15.2 in, Sleeve (M): 6.86 in, Length (M): 23.4 in |
| Chest (L) | 35 in, Shoulder (L): 15.99 in, Sleeve (L): 7.14 in, Length (L): 23.99 in |
| Chest (XL) | 37 in, Shoulder (XL): 16.38 in, Sleeve (XL): 7.41 in, Length (XL): 24.57 in |
Material:Dacron Seasons:Spring,Summer,Autumn Style:All-match Size S (inch) : Chest= 31.20 ; Shoulder= 15.21 ; Sleeve= 6.63 ; Length= 23.01 ; Size M (inch) : Chest= 32.76 ; Shoulder= 15.60 ; Sleeve= 6.86 ; Length= 23.40 ; Size L (inch) : Chest= 35.10 ; Shoulder= 15.99 ; Sleeve= 7.14 ; Length= 23.99 ; Size XL (inch) : Chest= 37.44 ; Shoulder= 16.38 ; Sleeve= 7.41 ; Length= 24.57 ;



